| Escuela: ARQUITECTURA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | HALLASI/HUANCA, LIZANDRO BENITO | 62.001467 | |
| 2 | GUEVARA/TTITO, MARIA DEL PILAR | 56.280619 | |
| 3 | FERNANDEZ/QUEA, RENATO ANDRE VICTOR | 55.985105 | |
| 4 | FLORES/TISNADO, JORGE LUIS | 55.850106 | |
| 5 | VARGAS/FARFAN, VENSSON HAIROL | 55.174914 | |
| 6 | ZEBALLOS/VARGAS, RENZO ALBERTO | 54.986814 | |
| 7 | BOLIVAR/ARONI, LUIS RAFAEL BRANHDON | 54.842332 | |
| 8 | CARI/MOYOLI, MAYRA ALEXANDRA | 54.815157 | |
| 9 | RAMOS/POMA, LORENA LIZBETH | 54.643597 | |
| 10 | MAMANI/MASCO, FRANCO PIER | 54.477184 | |
| 11 | AGUIRRE/LAZO, FLOR MARGARITA STEPHANNY | 54.146042 | |
| 12 | FUENTES/RAMOS, ERLAND ABEL | 53.689819 | |
| 13 | CASILLA/COAGUILA, JOSE CARLOS | 53.356110 | |
| 14 | LAURA/FERNANDEZ, MARCO AARON | 53.004863 | |
| 15 | YUCRA/PUMACOTA, VANESSA | 52.976877 | |
| 16 | TAIPE/CHOQUECOTA, JONATHAN DANIEL | 51.998079 | |
| 17 | CCAHUATA/MADUE�O, JULIO CESAR | 51.984562 | |
| 18 | LUNA/LUNA, KELLY RITA | 51.640364 | |
| 19 | AROCUTIPA/PINEDO, ELMER ABAD | 50.859883 | |
| 20 | ARAUJO/HUARSAYA, BRIAN JOEL | 50.801933 | |
| 21 | TTITO/QUISPE, JOEL EFRAIN | 50.330645 | |
| 22 | QQUENTA/CASA, LUZ FERNANDA | 50.320266 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario