| Escuela: INGENIERIA GEOLOGICA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | HUANCA/TARUCA, EDGAR HEYNER | 66.711023 | |
| 2 | CRUZ/CORNEJO, NILTON ANTONIO | 64.920529 | |
| 3 | CONDORI/HUAMPA, LUIS ENRIQUE | 61.681384 | |
| 4 | PALOMINO/GARCIA, JOVEL SAMIR | 60.038789 | |
| 5 | BARRIOS/MAMANI, RENZO GUSTAVO | 59.998494 | |
| 6 | MALDONADO/ORTIZ, LIZBETH GABRIELA | 58.437259 | |
| 7 | QUISPE/CHACALLA, JOSE ANTONIO | 58.408188 | |
| 8 | GOMEZ/TUPACYUPANQUI, ANTHONY LUIS | 58.358480 | |
| 9 | ALIAGA/QUISPE, PAUL JHONATHAN | 56.763748 | |
| 10 | CRUZ/PACCO, JOSE LUIS | 56.734632 | |
| 11 | HERRERA/ZEBALLOS, NESTOR EDUARDO | 56.688542 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario