| Escuela: INGENIERIA QUIMICA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | ANCONEYRA/MAQUE, GABRIELA VANESSA | 58.332345 | |
| 2 | RAMIREZ/CHAVEZ, GEAN DERLY | 58.321665 | |
| 3 | MONTES/DIAZ, JOHN SEBASTIAN | 55.030311 | |
| 4 | QUISPE/PUMA, DUILIO BENJAMIN | 54.988001 | |
| 5 | CHACON/SANCHEZ, DALIA | 53.374198 | |
| 6 | SOTO/AGUILAR, YRINA | 53.331566 | |
| 7 | CUADROS/CONDORI, DONALD ENRIQUE | 53.326331 | |
| 8 | CANDIA/MIRANDA, BRENDA ESTEFANIA | 51.687724 | |
| 9 | ZUMARAN/FERROFIN, VICTOR GABRIEL | 51.670957 | |
| 10 | BARRA/BERNALES, GONZALO EDUARDO | 51.662560 | |
| 11 | ZU�IGA/JIMENO, ISRAEL ANTHONY | 51.632810 | |
| 12 | TEJADA/ANCALLE, KATHERINE MICHELL | 49.965949 | |
| 13 | TACO/FLORES, ELIZABETH MERCEDES | 49.965007 | |
| 14 | CHINO/PARI, DILMAR | 49.950272 | |
| 15 | ALVAREZ/VALDIVIA, DANETH ANDREA | 49.933977 | |
| 16 | CURITUMAY/ARREDONDO, FRESIA ZORAIDA | 49.929655 | |
| 17 | HUAYTA/CAYRO, LIZBETH MARIA | 48.401908 | |
| 18 | ADRIAN/TEJADA, THALIA ALEJANDRA | 48.380152 | |
| 19 | MACHACCA/CCALLOQUISPE, ROSA | 48.360526 | |
| 20 | MAMANI/RODRIGUEZ, DANTE MILTON | 48.318595 | |
| 21 | MELENDEZ/CACERES, CARLOS ANDRE | 48.307255 | |
| 22 | FLORES/AQUISE, PAOLA | 48.303425 | |
| 23 | LAZO/CARDENAS, KATHERINE SHIRLEY | 48.285878 | |
| 24 | TICONA/MITA, ALAHOR JUNNIOR | 48.285855 | |
| 25 | SURCO/RIMAC, JOSE | 48.263803 | |
| 26 | VARGAS/MAMANI, GUSTAVO AUGUSTO | 48.249128 | |
| 27 | MIRANDA/CHAMBILLA, MILAGROS | 46.712349 | |
| 28 | BOLIVAR/HUARACHA, YADMANI ISMAEL | 46.679779 | |
| 29 | MAMANI/APAZA, LEYDI MIKELY | 46.663878 | |
| 30 | CONDORI/CUCHUYRUMI, JONATHAN | 46.660247 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario