| Escuela: CONTABILIDAD |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | MEDINA/LOAIZA, JESUS ANTONY | 66.726676 | |
| 2 | VERA/RIVEROS, ALICIA LISET | 61.704666 | |
| 3 | CERVANTES/TUERO, MARIA DEL PILAR | 59.996363 | |
| 4 | SENCIA/CONDORI, CARLOS ALBERTO | 53.303400 | |
| 5 | ZUÑIGA/SALVADOR, MIRIAM MILAGROS | 53.283039 | |
| 6 | HANCCO/VILCA, JORGE ELVIS | 53.278872 | |
| 7 | COLLANQUE/CORNEJO, ROMHEL | 53.275352 | |
| 8 | VENTURA/RAMOS, EDWARD ROMAN | 51.653267 | |
| 9 | RUELAS/AGUILAR, EDWARD RONALD | 51.603863 | |
| 10 | SONCCO/MENDOZA, LADY LISBET | 50.031294 | |
| 11 | PACHARI/MEDINA, CAROLINE MAGDA | 50.008023 | |
| 12 | COPA/CALATAYUD, JHOSELYN MANUELA | 49.980249 | |
| 13 | CHEJE/CHICCHIAPAZA, JOSE ERNESTO | 49.966874 | |
| 14 | BORDA/CAMA, KAROL GRECIA | 49.957435 | |
| 15 | CONDORI/VELASCO, YANINA LUCIA | 49.948442 | |
| 16 | HUAMAN/QUISPE, EVA YSABEL | 49.936946 | |
| 17 | PEREZ/FORAQUITA, BELNNY | 49.931100 | |
| 18 | QUISPE/HUARACALLO, BRISEIDA HELEN | 48.328191 | |
| 19 | QUISPE/ZAPANA, MARIZETH JESENIA | 48.315518 | |
| 20 | VIZA/CARLOSVIZA, SONIA ROSMERI | 48.313005 | |
| 21 | CHOQUE/HUARCA, ANGELA YAMALY | 48.301974 | |
| 22 | QUIROZ/HUACHANI, MARILYN AMANDA | 48.275627 | |
| 23 | QUISPE/CANAZA, VICTOR ADOLFO | 48.272658 | |
| 24 | BEGAZO/GUTIERREZ, LUIS RONALD | 46.684688 | |
| 25 | CHOQUE/APAZA, JANETH RAQUEL | 46.678832 | |
| 26 | CONZA/CHAYÑA, ERIKA | 46.662292 | |
| 27 | AYQUIPA/MENDOZA, DARWIN JESUS | 46.608959 | |
| 28 | ALVAREZ/CASTRO, YARIMA ISOLDA | 46.603392 | |
| 29 | MACEDO/TICONA, DAYSI | 46.602913 | |
| 30 | OROPEZA/QUESQUEN, ERIKA MILAGROS | 46.599085 | |
| 31 | PARY/ESCOBEDO, LIDIA NOEMI | 46.568514 | |
| 32 | QUISPE/COCCHI, CINTHIA VANESSA | 46.567780 | |
| 33 | MACHACA/HUACOTO, KATERINE LISBETH | 46.566439 | |
| 34 | CORNEJO/BIGORIA, LIZBETH | 45.000044 | |
| 35 | TITO/QUISPE, JAFET JULIO | 44.986030 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario