| Escuela: INGENIERIA DE MATERIALES |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | MOTTA/CRUZ, JHON EDUARDO | 50.007223 | |
| 2 | CUBA/ASTRULLA, RONALD ANDERSON | 49.995492 | |
| 3 | APAZA/PARICOTO, JUAN JAIME | 49.947287 | |
| 4 | HUACHACA/CASQUINA, YESSENIA JULIA | 49.921763 | |
| 5 | CALLAPIÑA/RODRIGUEZ, MIRIAM LIDIA | 48.287504 | |
| 6 | RAMOS/OLIVARES, WALTER EDGAR | 43.348319 | |
| 7 | PINTO/ZEGARRA, PEDRO ALBERTO | 43.310182 | |
| 8 | QUICAÑA/HERRERA, ARMIN ERNESTO | 43.285644 | |
| 9 | CHOQUE/PACORI, SANDRA KIA | 43.274672 | |
| 10 | LIMA/CHURA, JOSSELIN SANDRA | 43.215594 | |
| 11 | FARFAN/MERMA, CLAUDIO VICTORIANO | 41.757031 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario