| Escuela: INGENIERIA ELECTRICA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | GORI/TORRES, LUIS FELIPE | 60.068071 | |
| 2 | PRADO/BOLANOS, VLADIMR | 56.741077 | |
| 3 | BENAVIDES/ROMERO, LUIS ALFREDO | 51.638227 | |
| 4 | APAZA/MANSILLA, JEFFERSON RAUL | 50.027065 | |
| 5 | MANGO/FLORES, JORGE LUIS | 49.960166 | |
| 6 | CARRASCO/MEJIA, JHANCARLOS FRANKLING | 49.939663 | |
| 7 | OLIVERA/RAMIREZ, LEONARDO MOISES | 48.337999 | |
| 8 | RAMOS/QUISPE, JONATHAN GABRIEL | 46.666828 | |
| 9 | HUILLCA/SORIA, RAUL JORGE | 46.654255 | |
| 10 | APAZA/CONDORI, ERNESTO VIDAL | 46.625157 | |
| 11 | PEÑALOZA/ARI, LUIS ALBERTO | 46.595862 | |
| 12 | MERMA/DURAND, LUIS FERNANDO | 46.547397 | |
| 13 | BIAMONT/AGUILAR, CHRISTIAN JUNIOR | 45.023874 | |
| 14 | RIVERA/HUARCAYA, MICHAELL BENJAMIN | 45.020701 | |
| 15 | GUEVARA/PINTO, JEFF GEORGE | 44.974903 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario