| Escuela: INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | QUISPE/DIAZ, MEDALIT GRECIA | 53.316880 | |
| 2 | SANCHEZ/TALAVERA, YOMAIRA FAVIOLA | 49.964846 | |
| 3 | LAYME/CANAZA, MARIA ANGELICA | 49.950739 | |
| 4 | BECERRA/CASTILLO, SOCRATES GUSTAVO | 49.904737 | |
| 5 | MONTALVO/DIAZ, JOSELIN STEPHANY | 46.605611 | |
| 6 | HUAMANI/TORRES, VANESSA | 46.584045 | |
| 7 | PACHECO/TORREBLANCA, NOELIA XIOMARA | 45.033554 | |
| 8 | SUASACA/BELIZARIO, MARIBEL | 45.004220 | |
| 9 | CONDO/FLORES, MEDALITH LESLIE | 43.408112 | |
| 10 | MAMANI/MACHACA, JENNY RUTH | 43.323378 | |
| 11 | CERDAN/PEREZ, JASMIN KARINA | 43.272495 | |
| 12 | MAMANI/CABALLERO, MARGOT ESTEFANIA | 43.232954 | |
| 13 | TAPIA/COARI, JEFFREY ANTHONY | 41.693776 | |
| 14 | YDME/MAYTA, CAROLINA JULIA | 41.682822 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario