| Escuela: INGENIERIA MECANICA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | VASQUEZ/TORRES, ALEJANDRO | 78.275029 | |
| 2 | CHIRE/ARROYO, LEONARDO MANUEL | 66.726406 | |
| 3 | PACCO/CALLA, RAQUEL ESTEFANY | 61.722249 | |
| 4 | CHAMBI/PACUMBIA, RICHARD BLADEMIR | 61.675249 | |
| 5 | PEDEMONTE/GRAU, CARLOS ENRIQUE | 61.615629 | |
| 6 | RIVEROS/RAMOS, ERNESTO ALEXANDER | 60.029226 | |
| 7 | PAZ/CABANA, CHRISTIAN FERNANDO | 59.989156 | |
| 8 | MENDO/APAZA, ANTHONY RAUL | 59.985022 | |
| 9 | CONTRERAS/RODRIGUEZ, JEANPAUL RICARDO | 58.391244 | |
| 10 | MAMANI/QUISPE, ANDRES JOSE | 58.315626 | |
| 11 | CUTIRE/AROTAYPE, RIKY FREUD | 58.295210 | |
| 12 | APAZA/COAQUIRA, RODOLFO JEAN POOL | 56.766011 | |
| 13 | HUANCO/ANCO, JESUS | 56.736668 | |
| 14 | DEL CARPIO/MOTTA, LUIS ANGEL | 56.677729 | |
| 15 | JORDAN/TORRES, SERGIO JUNIOR | 56.675252 | |
| 16 | ESCARCINA/ZEGARRA, JESUS MIGUEL | 56.626148 | |
| 17 | QUISPE/CALISAYA, CHRISTHIAN DANY | 56.623014 | |
| 18 | MAMANI/ADCO, JAVIER JOSE | 56.610338 | |
| 19 | MORANTE/NEYRA, ADRIAN ENRIQUE | 54.984124 | |
| 20 | PORTILLO/SONCCO, EDHER CELSO | 54.915690 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario