| Escuela: ADMINISTRACION |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | ADAUTO/CHACON, ROXANA GUADALUPE | 61.638303 | |
| 2 | VALDIVIA/VALDIVIA, JOSE AUGUSTO | 54.982674 | |
| 3 | CHOQUE/VALENCIA, JOEL EVANY | 54.944360 | |
| 4 | VALENCIA/CCALLO, JEAN MARTIN | 53.370726 | |
| 5 | HUAMANI/ANTONIO, HECTOR ENRIQUE | 53.355687 | |
| 6 | QUISPE/HUALLPA, RAMIRO RONNY | 53.318750 | |
| 7 | QUISPE/GUZMAN, CRISTIAN | 53.304415 | |
| 8 | GUERREROS/SALAZAR, VANNYA JEMYSLETH | 51.669892 | |
| 9 | ALVAREZ/RONDON, EMILY AMALIA | 51.569021 | |
| 10 | COILA/BELIZARIO, MILTON | 50.024873 | |
| 11 | CHOQUE/CARLOS, PATRICIA | 49.985298 | |
| 12 | VALENCIA/MEDINA, MILAGROS YOSELIN | 49.946889 | |
| 13 | CHOQUE/LUPA, CAROLINA HAYDEE | 48.316733 | |
| 14 | MORAN/CORDOVA, CARLOS ANDRE | 48.294763 | |
| 15 | CHIRE/TAPIA, KAREN PIEDAD | 48.286550 | |
| 16 | TELLO/VELASQUEZ, WALTER GUSTAVO | 48.282484 | |
| 17 | MEDINA/RODRIGUEZ, ADRIANA MILAGROS | 48.279043 | |
| 18 | DAZA/RIVERA, ALESSANDRA MIRELLA | 48.265310 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario