| Escuela: INGENIERIA ELECTRONICA |
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE |
| 1 | ESCUZA/MOSCOSO, RONALD ALEXANDER | 64.978560 | |
| 2 | ESCOBAR/MENDOZA, ANGELA PAOLA | 58.358919 | |
| 3 | SANTILLANA/CUADROS, DIEGO GABRIEL | 56.747540 | |
| 4 | COASACA/MAMANI, NESTOR ALEXANDER | 53.393922 | |
| 5 | CUBA/HURACAHUA, GONZALO LEONCIO | 53.366591 | |
| 6 | ZANCA/CABRERA, CARLOS ALBERTO | 53.359358 | |
| 7 | CURO/CALATAYUD, ARNOLD FELIX | 53.340259 | |
| 8 | TICONA/LUQUE, SAYHURI CLAUDIA | 51.728297 | |
| 9 | GONZALO/ADCO, FRANCO ROGER | 51.654236 | |
| 10 | RODRIGUEZ/PINTO, GIANNI DELLO | 51.622122 | |
| 11 | IDME/LUQUE, GERSON GERAR | 50.006210 | |
| 12 | HUILLCA/VELASQUEZ, CARLOS BENJAMIN | 50.000300 | |
| 13 | QUISPE/LUQUE, GONZALO OSWALDO | 49.996571 | |
| 14 | QUISPE/MAMANI, ANNDY RICHARD | 48.354375 | |
| 15 | GUARINO/CONDORI, RICARDO ANTONIO | 48.327109 | |
| 16 | SALAS/MINAYA, BRAYAN LEONEL | 48.279609 | |
| 17 | CCAIRA/PARI, ALEX SEBASTIAN NOE | 48.274137 | |
| 18 | FAVER/CHAVEZ, JOSUE RENE | 46.745685 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario